今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2020年11月3日汽油价格最新消息油价行情,2020年最新汽油最新价格,黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
今天汽油价格调整最新消息(2020年11月3日)
地区 | 92号汽油 |
北京 | 5.56 |
天津 | 5.55 |
河北 | 5.55 |
山西 | 5.53 |
内蒙古 | 5.51 |
辽宁 | 5.53 |
吉林 | 5.53 |
黑龙江 | 5.5 |
上海 | 5.53 |
江苏 | 5.54 |
浙江 | 5.54 |
安徽 | 5.54 |
福建 | 5.54 |
江西 | 5.54 |
山东 | 5.54 |
河南 | 5.56 |
湖北 | 5.57 |
湖南 | 5.53 |
广东 | 5.58 |
广西 | 5.63 |
海南 | 6.68 |
重庆 | 5.65 |
四川 | 5.67 |
贵州 | 5.69 |
云南 | 5.7 |
西藏 | 6.46 |
陕西 | 5.47 |
甘肃 | 5.52 |
青海 | 5.51 |
宁夏 | 5.48 |
新疆 | 5.44 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由黄金网综合整理
Copyright (C) 1999-20120 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 联系我们:265 073 543 9@qq.com