货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.97 | 192.27 | 185.43 | 2020-09-25 | 10:57:25 | ||
澳大利亚元 | 479.11 | 464.23 | 482.64 | 484.78 | 480.5 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
巴西里亚尔 | 118.69 | 134.77 | 123.78 | 2020-09-25 | 10:57:25 | ||
加拿大元 | 508.48 | 492.42 | 512.23 | 514.49 | 510.19 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
瑞士法郎 | 732.49 | 709.88 | 737.63 | 740.79 | 735.11 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
丹麦克朗 | 106.33 | 103.05 | 107.19 | 107.7 | 106.8 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
欧元 | 792.14 | 767.53 | 797.98 | 800.55 | 794.81 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
英镑 | 865.95 | 839.04 | 872.33 | 876.18 | 868.74 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
港币 | 87.73 | 87.03 | 88.08 | 88.08 | 87.9 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0475 | 0.0458 | 2020-09-25 | 10:57:25 | ||
印度卢比 | 8.6643 | 9.7703 | 9.2274 | 2020-09-25 | 10:57:25 | ||
日元 | 6.4374 | 6.2374 | 6.4848 | 6.4948 | 6.4588 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
韩国元 | 0.5798 | 0.5594 | 0.5844 | 0.6058 | 0.5824 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
澳门元 | 85.27 | 82.41 | 85.61 | 88.46 | 85.47 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
林吉特 | 164.58 | 166.07 | 163.45 | 2020-09-25 | 10:57:25 | ||
挪威克朗 | 71.47 | 69.27 | 72.05 | 72.39 | 71.77 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
新西兰元 | 444.8 | 431.07 | 447.92 | 454.08 | 446.03 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
菲律宾比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 | 14.08 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 | 8.86 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
沙特里亚尔 | 176.58 | 186.68 | 181.58 | 2020-09-25 | 10:57:25 | ||
瑞典克朗 | 74.53 | 72.23 | 75.13 | 75.49 | 74.88 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
新加坡元 | 493.76 | 478.52 | 497.22 | 499.7 | 495.32 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
泰国铢 | 21.53 | 20.87 | 21.71 | 22.39 | 21.58 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
土耳其里拉 | 89.02 | 84.66 | 89.74 | 103.04 | 89.39 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.29 | 2020-09-25 | 10:57:25 | ||
美元 | 679.97 | 674.44 | 682.85 | 682.85 | 681.21 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
南非兰特 | 40.12 | 37.04 | 40.4 | 43.55 | 40.23 | 2020-09-25 | 10:57:25 |
Copyright (C) 1999-20120 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 联系我们:265 073 543 9@qq.com