截至10月28日,有1462家公司公布2019年三季报,其中900家净利润同比增长,562家下降,993家营业收入同比增长,469家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海新阳等742家,利润收入均下降的有*ST神城等311家,业绩增幅翻倍的公司有178家,其中上海新阳增幅最大,达11469.14%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300236 | 上海新阳 | 1.5065 | 28955.76 | 11469.14 | 45555.91 | 15.73 | 20.97 |
002835 | 同为股份 | 0.1190 | 2606.39 | 6362.08 | 45339.01 | 8.55 | 3.86 |
300198 | 纳川股份 | 0.3523 | 36344.55 | 6262.85 | 56936.13 | -36.94 | 27.04 |
002800 | 天顺股份 | 0.3569 | 2665.09 | 5175.26 | 95261.97 | 45.64 | 5.86 |
300234 | 开尔新材 | 0.3405 | 9518.98 | 4638.59 | 44326.43 | 254.64 | 10.03 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.0829 | 4640.01 | 1797.47 | 132331.07 | 31.01 | 3.66 |
200512 | 闽灿坤B | 0.4400 | 8220.85 | 1771.64 | 149739.90 | 16.09 | 11.90 |
000155 | 川能动力 | 0.1800 | 22358.29 | 1543.20 | 130518.56 | -55.01 | 6.63 |
300218 | 安利股份 | 0.2356 | 5111.42 | 1459.83 | 123475.80 | -0.24 | 5.05 |
000668 | 荣丰控股 | 0.4500 | 6547.44 | 1311.35 | 37336.98 | 162.31 | 7.44 |
002524 | 光正集团 | 0.2400 | 12051.21 | 1218.71 | 99008.14 | 38.83 | 13.70 |
002011 | 盾安环境 | 0.5500 | 50803.51 | 1127.83 | 673036.03 | -0.43 | 20.51 |
300020 | 银江股份 | 0.2100 | 13577.41 | 998.40 | 145291.29 | -4.32 | 4.14 |
002458 | 益生股份 | 2.5600 | 146854.04 | 996.05 | 238592.98 | 152.56 | 24.57 |
300686 | 智 动 力 | 0.4733 | 9732.04 | 914.25 | 130356.50 | 194.08 | 14.38 |
002105 | 信隆健康 | 0.1350 | 4980.84 | 858.79 | 141499.16 | 34.12 | 9.27 |
300209 | 天泽信息 | 0.4205 | 16022.48 | 845.80 | 228175.79 | 329.71 | 4.76 |
002234 | 民和股份 | 4.1500 | 125232.55 | 800.74 | 232769.88 | 103.41 | 71.70 |
300508 | 维宏股份 | 0.3139 | 2853.39 | 741.32 | 14356.69 | -17.13 | 5.89 |
600094 | 大 名 城 | 0.1866 | 46186.62 | 730.22 | 741341.01 | 5.79 | 3.70 |
002132 | 恒星科技 | 0.0899 | 11054.72 | 728.33 | 251413.44 | 10.06 | 3.96 |
002190 | *ST 集成 | 1.6673 | 59812.36 | 700.42 | 136105.43 | 6.92 | 28.53 |
002759 | 天际股份 | 0.8595 | 37908.40 | 673.02 | 56578.09 | -8.09 | 11.04 |
002451 | 摩恩电气 | 0.1000 | 4374.93 | 631.73 | 25467.88 | -41.72 | 6.41 |
002660 | 茂硕电源 | 0.1858 | 5096.67 | 600.57 | 89190.20 | -8.50 | 8.78 |
002621 | 美 吉 姆 | 0.1400 | 8345.58 | 523.06 | 48163.77 | 203.75 | 6.70 |
300301 | 长方集团 | 0.0613 | 4842.84 | 520.63 | 122863.37 | 4.31 | 2.90 |
600794 | 保税科技 | 0.1485 | 18003.60 | 517.64 | 169762.69 | 57.24 | 9.52 |
300491 | 通合科技 | 0.1213 | 1913.31 | 490.03 | 18371.60 | 66.90 | 3.17 |
600222 | 太龙药业 | 0.0591 | 3291.46 | 482.90 | 88849.95 | 4.52 | 2.47 |
300092 | 科新机电 | 0.1674 | 3878.12 | 477.41 | 40059.99 | 12.66 | 6.81 |
300702 | 天宇股份 | 2.4800 | 44433.30 | 463.43 | 158282.95 | 57.71 | 26.71 |
600510 | 黑 牡 丹 | 0.6100 | 64051.83 | 462.60 | 610587.82 | 110.07 | 7.90 |
603160 | 汇顶科技 | 3.8200 | 171231.02 | 437.22 | 467822.08 | 97.77 | 34.80 |
002291 | 星 期 六 | 0.1909 | 10507.83 | 432.56 | 136907.00 | 20.22 | 4.49 |
600410 | 华胜天成 | 0.2500 | 27188.71 | 431.12 | 334143.18 | -11.21 | 5.62 |
600728 | 佳都科技 | 0.3650 | 58917.71 | 423.15 | 241852.74 | -13.31 | 13.43 |
002489 | 浙江永强 | 0.1600 | 35703.03 | 418.23 | 303658.24 | 15.55 | 11.04 |
000962 | 东方钽业 | 0.0377 | 1663.43 | 402.42 | 45262.07 | -44.72 | 1.46 |
300140 | 中环装备 | 0.1849 | 7687.84 | 393.96 | 163458.20 | 96.94 | 3.51 |
300402 | 宝色股份 | 0.0750 | 1514.98 | 389.91 | 58972.81 | 35.09 | 2.39 |
002452 | 长高集团 | 0.1800 | 9482.48 | 385.07 | 76290.91 | 31.74 | 8.19 |
000619 | 海螺型材 | 0.0597 | 2150.52 | 371.46 | 270275.45 | 16.41 | 0.87 |
002723 | 金 莱 特 | 0.1963 | 3746.09 | 360.88 | 66394.10 | -2.61 | 6.21 |
000987 | 越秀金控 | 0.4870 | 134082.04 | 357.02 | 688174.39 | 61.07 | 7.98 |
600864 | 哈投股份 | 0.2800 | 59370.72 | 346.47 | 212121.57 | 12.93 | 4.57 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.2107 | 11766.11 | 322.49 | 119768.32 | 41.48 | 7.19 |
002515 | 金字火腿 |
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
Copyright (C) 1999-20120 www.ahcar.com, All Rights Reserved 版权所有 环球快报网 | 联系我们:265 073 543 9@qq.com |