10月28日共有190家公司公布2019年三季报,其中112家净利润同比增长,78家下降,129家营业收入同比增长,61家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有益生股份等96家,利润收入均下降的有棕榈股份等45家,业绩增幅翻倍的公司有24家,其中安利股份增幅最大,达1459.83%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 0.2356 | 5111.42 | 1459.83 | 123475.80 | -0.24 | 5.05 |
002458 | 益生股份 | 2.5600 | 146854.04 | 996.05 | 238592.98 | 152.56 | 24.57 |
300209 | 天泽信息 | 0.4205 | 16022.48 | 845.80 | 228175.79 | 329.71 | 4.76 |
002190 | *ST 集成 | 1.6673 | 59812.36 | 700.42 | 136105.43 | 6.92 | 28.53 |
002451 | 摩恩电气 | 0.1000 | 4374.93 | 631.73 | 25467.88 | -41.72 | 6.41 |
002291 | 星 期 六 | 0.1909 | 10507.83 | 432.56 | 136907.00 | 20.22 | 4.49 |
002489 | 浙江永强 | 0.1600 | 35703.03 | 418.23 | 303658.24 | 15.55 | 11.04 |
300402 | 宝色股份 | 0.0750 | 1514.98 | 389.91 | 58972.81 | 35.09 | 2.39 |
002723 | 金 莱 特 | 0.1963 | 3746.09 | 360.88 | 66394.10 | -2.61 | 6.21 |
300019 | 硅宝科技 | 0.2510 | 8306.13 | 302.09 | 67356.80 | 15.50 | 10.38 |
300225 | 金 力 泰 | 0.0546 | 2566.79 | 235.96 | 56219.45 | 1.57 | 2.87 |
300223 | 北京君正 | 0.3229 | 6491.81 | 212.20 | 24090.41 | 50.12 | 5.49 |
300397 | 天和防务 | 0.2265 | 5435.28 | 174.00 | 57280.82 | 305.98 | 5.05 |
002276 | 万马股份 | 0.1644 | 17022.52 | 154.26 | 717785.95 | 13.35 | 4.16 |
300772 | 运达股份 | 0.1200 | 3081.89 | 150.43 | 270799.00 | 81.58 | 2.50 |
300569 | 天能重工 | 0.6485 | 14593.16 | 143.10 | 148482.67 | 91.50 | 7.97 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.0354 | 3506.61 | 140.34 | 101189.21 | 8.11 | 1.38 |
300291 | 华录百纳 | 0.1121 | 9123.77 | 126.39 | 47610.72 | 11.94 | 3.03 |
300638 | 广 和 通 | 1.0043 | 12052.04 | 108.61 | 132930.23 | 53.53 | 24.48 |
603227 | 雪峰科技 | 0.1350 | 8891.65 | 107.05 | 161388.19 | 13.08 | 7.32 |
300096 | 易 联 众 | 0.0027 | 116.15 | 106.77 | 51577.89 | 17.77 | 0.16 |
002010 | 传化智联 | 0.2500 | 82729.13 | 104.55 | 1522858.19 | -13.84 | 6.66 |
002114 | 罗平锌电 | 0.0100 | 359.71 | 102.56 | 132838.96 | 71.59 | 0.23 |
002738 | 中矿资源 | 0.4752 | 12640.77 | 101.53 | 85319.67 | 82.42 | 5.17 |
300738 | 奥飞数据 | 0.6600 | 7808.83 | 91.83 | 73637.34 | 163.09 | 12.83 |
300034 | 钢研高纳 | 0.2805 | 12705.26 | 88.24 | 103321.20 | 94.28 | 6.81 |
002928 | 华夏航空 | 0.6093 | 36606.20 | 85.05 | 403351.16 | 28.64 | 16.07 |
300212 | 易 华 录 | 0.3809 | 20411.43 | 84.64 | 243684.74 | 27.35 | 6.53 |
002522 | 浙江众成 | 0.0700 | 6668.56 | 78.46 | 90202.80 | 16.00 | 3.69 |
002568 | 百润股份 | 0.4400 | 22854.50 | 75.23 | 101626.26 | 19.09 | 11.41 |
300347 | 泰格医药 | 0.7045 | 52812.42 | 66.12 | 203099.79 | 27.38 | 17.14 |
300187 | 永清环保 | 0.0504 | 3249.04 | 63.59 | 56048.10 | -25.58 | 2.23 |
002300 | 太阳电缆 | 0.2133 | 12734.90 | 62.88 | 482898.75 | 31.18 | 9.09 |
300393 | 中来股份 | 0.6300 | 22760.85 | 62.78 | 249995.73 | 37.04 | 8.41 |
300517 | 海波重科 | 0.3300 | 3525.39 | 59.03 | 49270.94 | 75.90 | 5.21 |
600565 | 迪马股份 | 0.2300 | 56903.03 | 51.40 | 637900.84 | 37.26 | 6.83 |
300181 | 佐力药业 | 0.0636 | 3869.72 | 50.56 | 65680.84 | 24.27 | 2.93 |
000899 | 赣能股份 | 0.2886 | 28156.72 | 50.45 | 196651.80 | 6.74 | 5.93 |
300703 | 创源文化 | 0.5311 | 9559.48 | 48.31 | 71994.17 | 17.82 | 14.23 |
300628 | 亿联网络 | 1.6406 | 98285.56 | 48.11 | 185582.98 | 40.69 | 25.13 |
300033 | 同 花 顺 | 0.8500 | 45835.94 | 43.89 | 115606.27 | 27.07 | 13.44 |
002099 | 海翔药业 | 0.4500 | 69009.24 | 42.87 | 237595.60 | 15.11 | 12.70 |
002725 | 跃岭股份 | 0.1500 | 3809.83 | 42.72 | 53736.03 | -20.64 | 3.91 |
002777 | 久远银海 | 0.3800 | 8423.47 | 41.69 | 49549.21 | 17.57 | 8.12 |
300326 | 凯 利 泰 | 0.3075 | 22183.60 | 39.53 | 85992.83 | 25.12 | 9.07 |
300422 | 博 世 科 | 0.6900 | 24376.94 | 39.24 | 242818.97 | 28.36 | 14.85 |
000596 | 古井贡酒 | 3.4600 | 174161.12 | 38.69 | 820288.03 | 21.31 | 21.18 |
002312 | 三泰控股 |
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
Copyright (C) 1999-20120 www.ahcar.com, All Rights Reserved 版权所有 环球快报网 | 联系我们:265 073 543 9@qq.com |