融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,10月25日共有1595只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国平安,买入额为14.64亿元;牧原股份买入额为4.63亿元;三安光电买入额为4.62亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,12只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
10月25日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 |
融资买入额 (亿元) |
成交金额 (亿元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300197 | 铁汉生态 | 0.19 | 0.41 | 47.94 | 0.94 |
600537 | 亿晶光电 | 0.09 | 0.23 | 39.84 | 0.91 |
600851 | 海欣股份 | 0.04 | 0.11 | 39.09 | 0.57 |
601918 | 新集能源 | 0.08 | 0.21 | 38.64 | 1.37 |
601006 | 大秦铁路 | 0.56 | 1.49 | 37.78 | -0.13 |
600998 | 九 州 通 | 0.25 | 0.71 | 35.02 | 0.44 |
600187 | 国中水务 | 0.08 | 0.23 | 34.77 | 0.37 |
002254 | 泰和新材 | 0.10 | 0.29 | 33.36 | 0.87 |
002042 | 华孚时尚 | 0.11 | 0.35 | 33.23 | 0.15 |
600010 | 包钢股份 | 0.67 | 2.08 | 32.19 | 0.69 |
600744 | 华银电力 | 0.03 | 0.09 | 31.10 | 0.77 |
000551 | 创元科技 | 0.05 | 0.17 | 30.24 | 1.51 |
002588 | 史 丹 利 | 0.03 | 0.09 | 29.94 | 0.00 |
600543 | 莫高股份 | 0.03 | 0.11 | 29.08 | 0.96 |
000800 | 一汽轿车 | 0.19 | 0.65 | 29.05 | 0.49 |
000885 | 城发环境 | 0.14 | 0.48 | 29.04 | 0.10 |
600433 | 冠豪高新 | 0.05 | 0.18 | 28.85 | 0.00 |
600113 | 浙江东日 | 0.09 | 0.31 | 27.79 | -0.55 |
000069 | 华侨城A | 0.35 | 1.25 | 27.64 | 0.42 |
600495 | 晋西车轴 | 0.10 | 0.35 | 27.57 | 1.18 |
000090 | 天健集团 | 0.06 | 0.24 | 27.18 | 0.00 |
600257 | 大湖股份 | 0.40 | 1.52 | 26.52 | 6.15 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.05 | 0.17 | 26.10 | 0.28 |
600783 | 鲁信创投 | 1.58 | 6.14 | 25.82 | 8.16 |
600601 | 方正科技 | 0.05 | 0.20 | 25.54 | 0.91 |
001896 | 豫能控股 | 0.13 | 0.49 | 25.53 | 1.98 |
000629 | 攀钢钒钛 | 0.27 | 1.05 | 25.48 | 2.46 |
002653 | 海 思 科 | 0.13 | 0.52 | 25.48 | 1.16 |
601588 | 北辰实业 | 0.09 | 0.36 | 25.37 | 0.30 |
601339 | 百隆东方 | 0.19 | 0.74 | 25.32 | -3.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright (C) 1999-20120 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 联系我们:265 073 543 9@qq.com